Unit conversions
1306 conversions across 16 families. Every factor comes from the defining standard, not from a rounded table — the inch is exactly 25.4 mm and an acre is exactly 43,560 square feet.
Concentration — 5 units, 20 pairs
Length — 13 units, 156 pairs
| Unit | In meters | Convert to |
|---|---|---|
| inch (in) | 0.0254 | ftydmimmdmcmmkmnmiµmnmthou |
| foot (ft) | 0.3048 | inydmimmdmcmmkmnmiµmnmthou |
| yard (yd) | 0.9144 | inftmimmdmcmmkmnmiµmnmthou |
| mile (mi) | 1609.344 | inftydmmdmcmmkmnmiµmnmthou |
| millimeter (mm) | 0.001 | inftydmidmcmmkmnmiµmnmthou |
| decimetre (dm) | 0.1 | inftydmimmcmmkmnmiµmnmthou |
| centimeter (cm) | 0.01 | inftydmimmdmmkmnmiµmnmthou |
| meter (m) | 1 | inftydmimmdmcmkmnmiµmnmthou |
| kilometer (km) | 1000 | inftydmimmdmcmmnmiµmnmthou |
| nautical mile (nmi) | 1852 | inftydmimmdmcmmkmµmnmthou |
| micrometer (µm) | 0.000001 | inftydmimmdmcmmkmnminmthou |
| nanometer (nm) | 1e-9 | inftydmimmdmcmmkmnmiµmthou |
| thou (thou) | 0.0000254 | inftydmimmdmcmmkmnmiµmnm |
Weight — 15 units, 210 pairs
| Unit | In kilograms | Convert to |
|---|---|---|
| ounce (oz) | 0.028349523125 | lbsttonmcgmgcggkgslugtctoztgrLT |
| pound (lb) | 0.45359237 | ozsttonmcgmgcggkgslugtctoztgrLT |
| stone (st) | 6.35029318 | ozlbtonmcgmgcggkgslugtctoztgrLT |
| US ton (ton) | 907.18474 | ozlbstmcgmgcggkgslugtctoztgrLT |
| microgram (mcg) | 1e-9 | ozlbsttonmgcggkgslugtctoztgrLT |
| milligram (mg) | 0.000001 | ozlbsttonmcgcggkgslugtctoztgrLT |
| centigram (cg) | 0.00001 | ozlbsttonmcgmggkgslugtctoztgrLT |
| gram (g) | 0.001 | ozlbsttonmcgmgcgkgslugtctoztgrLT |
| kilogram (kg) | 1 | ozlbsttonmcgmgcggslugtctoztgrLT |
| slug (slug) | 14.593902937206364 | ozlbsttonmcgmgcggkgtctoztgrLT |
| tonne (t) | 1000 | ozlbsttonmcgmgcggkgslugctoztgrLT |
| carat (ct) | 0.0002 | ozlbsttonmcgmgcggkgslugtoztgrLT |
| troy ounce (ozt) | 0.0311034768 | ozlbsttonmcgmgcggkgslugtctgrLT |
| grain (gr) | 0.00006479891 | ozlbsttonmcgmgcggkgslugtctoztLT |
| long ton (LT) | 1016.0469088 | ozlbsttonmcgmgcggkgslugtctoztgr |
Volume — 20 units, 380 pairs
Area — 10 units, 90 pairs
| Unit | In square meters | Convert to |
|---|---|---|
| square inch (sq in) | 0.00064516 | sq ftsq ydacm²mm²cm²km²mi²ha |
| square foot (sq ft) | 0.09290304 | sq insq ydacm²mm²cm²km²mi²ha |
| square yard (sq yd) | 0.83612736 | sq insq ftacm²mm²cm²km²mi²ha |
| acre (ac) | 4046.8564224 | sq insq ftsq ydm²mm²cm²km²mi²ha |
| square meter (m²) | 1 | sq insq ftsq ydacmm²cm²km²mi²ha |
| square millimetre (mm²) | 0.000001 | sq insq ftsq ydacm²cm²km²mi²ha |
| square centimetre (cm²) | 0.0001 | sq insq ftsq ydacm²mm²km²mi²ha |
| square kilometre (km²) | 1000000 | sq insq ftsq ydacm²mm²cm²mi²ha |
| square mile (mi²) | 2589988.110336 | sq insq ftsq ydacm²mm²cm²km²ha |
| hectare (ha) | 10000 | sq insq ftsq ydacm²mm²cm²km²mi² |
Speed — 5 units, 20 pairs
Data — 8 units, 56 pairs
| Unit | In bytes | Convert to |
|---|---|---|
| byte (B) | 1 | kBMBGBTBKiBMiBGiB |
| kilobyte (kB) | 1000 | BMBGBTBKiBMiBGiB |
| megabyte (MB) | 1000000 | BkBGBTBKiBMiBGiB |
| gigabyte (GB) | 1000000000 | BkBMBTBKiBMiBGiB |
| terabyte (TB) | 1000000000000 | BkBMBGBKiBMiBGiB |
| kibibyte (KiB) | 1024 | BkBMBGBTBMiBGiB |
| mebibyte (MiB) | 1048576 | BkBMBGBTBKiBGiB |
| gibibyte (GiB) | 1073741824 | BkBMBGBTBKiBMiB |
Time — 9 units, 72 pairs
| Unit | In seconds | Convert to |
|---|---|---|
| microsecond (µs) | 0.000001 | mssminhdwkmoyr |
| millisecond (ms) | 0.001 | µssminhdwkmoyr |
| second (s) | 1 | µsmsminhdwkmoyr |
| minute (min) | 60 | µsmsshdwkmoyr |
| hour (h) | 3600 | µsmssmindwkmoyr |
| day (d) | 86400 | µsmssminhwkmoyr |
| week (wk) | 604800 | µsmssminhdmoyr |
| month (mo) | 2629746 | µsmssminhdwkyr |
| year (yr) | 31556952 | µsmssminhdwkmo |
Pressure — 8 units, 56 pairs
| Unit | In pascals | Convert to |
|---|---|---|
| pound per square inch (psi) | 6894.757293168361 | barPakPaMPaatmTorrinHg |
| bar (bar) | 100000 | psiPakPaMPaatmTorrinHg |
| pascal (Pa) | 1 | psibarkPaMPaatmTorrinHg |
| kilopascal (kPa) | 1000 | psibarPaMPaatmTorrinHg |
| megapascal (MPa) | 1000000 | psibarPakPaatmTorrinHg |
| standard atmosphere (atm) | 101325 | psibarPakPaMPaTorrinHg |
| torr (Torr) | 133.32236842105263 | psibarPakPaMPaatminHg |
| inch of mercury (inHg) | 3386.389 | psibarPakPaMPaatmTorr |
Power — 8 units, 56 pairs
| Unit | In watts | Convert to |
|---|---|---|
| horsepower (hp) | 745.6998715822702 | PSWkWmWMWTRBTU/h |
| metric horsepower (PS) | 735.49875 | hpWkWmWMWTRBTU/h |
| watt (W) | 1 | hpPSkWmWMWTRBTU/h |
| kilowatt (kW) | 1000 | hpPSWmWMWTRBTU/h |
| milliwatt (mW) | 0.001 | hpPSWkWMWTRBTU/h |
| megawatt (MW) | 1000000 | hpPSWkWmWTRBTU/h |
| ton of refrigeration (TR) | 3516.852842066667 | hpPSWkWmWMWBTU/h |
| BTU per hour (BTU/h) | 0.2930710701722222 | hpPSWkWmWMWTR |
Energy — 8 units, 56 pairs
| Unit | In joules | Convert to |
|---|---|---|
| joule (J) | 1 | kJcalkcalWhkWhBTUft·lbf |
| kilojoule (kJ) | 1000 | JcalkcalWhkWhBTUft·lbf |
| calorie (cal) | 4.184 | JkJkcalWhkWhBTUft·lbf |
| kilocalorie (kcal) | 4184 | JkJcalWhkWhBTUft·lbf |
| watt-hour (Wh) | 3600 | JkJcalkcalkWhBTUft·lbf |
| kilowatt-hour (kWh) | 3600000 | JkJcalkcalWhBTUft·lbf |
| British thermal unit (BTU) | 1055.05585262 | JkJcalkcalWhkWhft·lbf |
| foot-pound (ft·lbf) | 1.3558179483314003 | JkJcalkcalWhkWhBTU |
Force — 6 units, 30 pairs
Torque — 5 units, 20 pairs
| Unit | In newton meters | Convert to |
|---|---|---|
| pound-foot (lbf·ft) | 1.3558179483314003 | lbf·inN·mN·cmkgf·m |
| pound-inch (lbf·in) | 0.1129848290276167 | lbf·ftN·mN·cmkgf·m |
| newton meter (N·m) | 1 | lbf·ftlbf·inN·cmkgf·m |
| newton centimeter (N·cm) | 0.01 | lbf·ftlbf·inN·mkgf·m |
| kilogram-force meter (kgf·m) | 9.80665 | lbf·ftlbf·inN·mN·cm |
Angle — 7 units, 42 pairs
| Unit | In radians | Convert to |
|---|---|---|
| radian (rad) | 1 | °gon′″turnmrad |
| degree (°) | 0.017453292519943295 | radgon′″turnmrad |
| gradian (gon) | 0.015707963267948967 | rad°′″turnmrad |
| arcminute (′) | 0.0002908882086657216 | rad°gon″turnmrad |
| arcsecond (″) | 0.00000484813681109536 | rad°gon′turnmrad |
| turn (turn) | 6.283185307179586 | rad°gon′″mrad |
| milliradian (mrad) | 0.001 | rad°gon′″turn |