Week Numbers 2031
2031 has 52 ISO weeks. A week belongs to the year that owns its Thursday, which is why some years have 53 and why the first days of January can fall in the last week of the year before.
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| 1 | Mon, December 30, 2030 | Sun, January 5, 2031 |
| 2 | Mon, January 6, 2031 | Sun, January 12, 2031 |
| 3 | Mon, January 13, 2031 | Sun, January 19, 2031 |
| 4 | Mon, January 20, 2031 | Sun, January 26, 2031 |
| 5 | Mon, January 27, 2031 | Sun, February 2, 2031 |
| 6 | Mon, February 3, 2031 | Sun, February 9, 2031 |
| 7 | Mon, February 10, 2031 | Sun, February 16, 2031 |
| 8 | Mon, February 17, 2031 | Sun, February 23, 2031 |
| 9 | Mon, February 24, 2031 | Sun, March 2, 2031 |
| 10 | Mon, March 3, 2031 | Sun, March 9, 2031 |
| 11 | Mon, March 10, 2031 | Sun, March 16, 2031 |
| 12 | Mon, March 17, 2031 | Sun, March 23, 2031 |
| 13 | Mon, March 24, 2031 | Sun, March 30, 2031 |
| 14 | Mon, March 31, 2031 | Sun, April 6, 2031 |
| 15 | Mon, April 7, 2031 | Sun, April 13, 2031 |
| 16 | Mon, April 14, 2031 | Sun, April 20, 2031 |
| 17 | Mon, April 21, 2031 | Sun, April 27, 2031 |
| 18 | Mon, April 28, 2031 | Sun, May 4, 2031 |
| 19 | Mon, May 5, 2031 | Sun, May 11, 2031 |
| 20 | Mon, May 12, 2031 | Sun, May 18, 2031 |
| 21 | Mon, May 19, 2031 | Sun, May 25, 2031 |
| 22 | Mon, May 26, 2031 | Sun, June 1, 2031 |
| 23 | Mon, June 2, 2031 | Sun, June 8, 2031 |
| 24 | Mon, June 9, 2031 | Sun, June 15, 2031 |
| 25 | Mon, June 16, 2031 | Sun, June 22, 2031 |
| 26 | Mon, June 23, 2031 | Sun, June 29, 2031 |
| 27 | Mon, June 30, 2031 | Sun, July 6, 2031 |
| 28 | Mon, July 7, 2031 | Sun, July 13, 2031 |
| 29 | Mon, July 14, 2031 | Sun, July 20, 2031 |
| 30 | Mon, July 21, 2031 | Sun, July 27, 2031 |
| 31 | Mon, July 28, 2031 | Sun, August 3, 2031 |
| 32 | Mon, August 4, 2031 | Sun, August 10, 2031 |
| 33 | Mon, August 11, 2031 | Sun, August 17, 2031 |
| 34 | Mon, August 18, 2031 | Sun, August 24, 2031 |
| 35 | Mon, August 25, 2031 | Sun, August 31, 2031 |
| 36 | Mon, September 1, 2031 | Sun, September 7, 2031 |
| 37 | Mon, September 8, 2031 | Sun, September 14, 2031 |
| 38 | Mon, September 15, 2031 | Sun, September 21, 2031 |
| 39 | Mon, September 22, 2031 | Sun, September 28, 2031 |
| 40 | Mon, September 29, 2031 | Sun, October 5, 2031 |
| 41 | Mon, October 6, 2031 | Sun, October 12, 2031 |
| 42 | Mon, October 13, 2031 | Sun, October 19, 2031 |
| 43 | Mon, October 20, 2031 | Sun, October 26, 2031 |
| 44 | Mon, October 27, 2031 | Sun, November 2, 2031 |
| 45 | Mon, November 3, 2031 | Sun, November 9, 2031 |
| 46 | Mon, November 10, 2031 | Sun, November 16, 2031 |
| 47 | Mon, November 17, 2031 | Sun, November 23, 2031 |
| 48 | Mon, November 24, 2031 | Sun, November 30, 2031 |
| 49 | Mon, December 1, 2031 | Sun, December 7, 2031 |
| 50 | Mon, December 8, 2031 | Sun, December 14, 2031 |
| 51 | Mon, December 15, 2031 | Sun, December 21, 2031 |
| 52 | Mon, December 22, 2031 | Sun, December 28, 2031 |
What the week numbers mean
These are ISO 8601 weeks: every week runs Monday to Sunday and belongs to the year that owns its Thursday. It is why 1 January 2027 falls in week 53 of 2026, and why a year has 53 weeks whenever it starts on a Thursday or is a leap year starting on a Wednesday. The US business convention of numbering from 1 January gives different answers, and payroll systems disagree about which one they mean.