Skip to the calculator
Rule Calculator

Week Numbers 2031

2031 has 52 ISO weeks. A week belongs to the year that owns its Thursday, which is why some years have 53 and why the first days of January can fall in the last week of the year before.

WeekMondaySunday
1Mon, December 30, 2030Sun, January 5, 2031
2Mon, January 6, 2031Sun, January 12, 2031
3Mon, January 13, 2031Sun, January 19, 2031
4Mon, January 20, 2031Sun, January 26, 2031
5Mon, January 27, 2031Sun, February 2, 2031
6Mon, February 3, 2031Sun, February 9, 2031
7Mon, February 10, 2031Sun, February 16, 2031
8Mon, February 17, 2031Sun, February 23, 2031
9Mon, February 24, 2031Sun, March 2, 2031
10Mon, March 3, 2031Sun, March 9, 2031
11Mon, March 10, 2031Sun, March 16, 2031
12Mon, March 17, 2031Sun, March 23, 2031
13Mon, March 24, 2031Sun, March 30, 2031
14Mon, March 31, 2031Sun, April 6, 2031
15Mon, April 7, 2031Sun, April 13, 2031
16Mon, April 14, 2031Sun, April 20, 2031
17Mon, April 21, 2031Sun, April 27, 2031
18Mon, April 28, 2031Sun, May 4, 2031
19Mon, May 5, 2031Sun, May 11, 2031
20Mon, May 12, 2031Sun, May 18, 2031
21Mon, May 19, 2031Sun, May 25, 2031
22Mon, May 26, 2031Sun, June 1, 2031
23Mon, June 2, 2031Sun, June 8, 2031
24Mon, June 9, 2031Sun, June 15, 2031
25Mon, June 16, 2031Sun, June 22, 2031
26Mon, June 23, 2031Sun, June 29, 2031
27Mon, June 30, 2031Sun, July 6, 2031
28Mon, July 7, 2031Sun, July 13, 2031
29Mon, July 14, 2031Sun, July 20, 2031
30Mon, July 21, 2031Sun, July 27, 2031
31Mon, July 28, 2031Sun, August 3, 2031
32Mon, August 4, 2031Sun, August 10, 2031
33Mon, August 11, 2031Sun, August 17, 2031
34Mon, August 18, 2031Sun, August 24, 2031
35Mon, August 25, 2031Sun, August 31, 2031
36Mon, September 1, 2031Sun, September 7, 2031
37Mon, September 8, 2031Sun, September 14, 2031
38Mon, September 15, 2031Sun, September 21, 2031
39Mon, September 22, 2031Sun, September 28, 2031
40Mon, September 29, 2031Sun, October 5, 2031
41Mon, October 6, 2031Sun, October 12, 2031
42Mon, October 13, 2031Sun, October 19, 2031
43Mon, October 20, 2031Sun, October 26, 2031
44Mon, October 27, 2031Sun, November 2, 2031
45Mon, November 3, 2031Sun, November 9, 2031
46Mon, November 10, 2031Sun, November 16, 2031
47Mon, November 17, 2031Sun, November 23, 2031
48Mon, November 24, 2031Sun, November 30, 2031
49Mon, December 1, 2031Sun, December 7, 2031
50Mon, December 8, 2031Sun, December 14, 2031
51Mon, December 15, 2031Sun, December 21, 2031
52Mon, December 22, 2031Sun, December 28, 2031

What the week numbers mean

These are ISO 8601 weeks: every week runs Monday to Sunday and belongs to the year that owns its Thursday. It is why 1 January 2027 falls in week 53 of 2026, and why a year has 53 weeks whenever it starts on a Thursday or is a leap year starting on a Wednesday. The US business convention of numbering from 1 January gives different answers, and payroll systems disagree about which one they mean.

Other years