Week Numbers 2028
2028 has 52 ISO weeks. A week belongs to the year that owns its Thursday, which is why some years have 53 and why the first days of January can fall in the last week of the year before.
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| 1 | Mon, January 3, 2028 | Sun, January 9, 2028 |
| 2 | Mon, January 10, 2028 | Sun, January 16, 2028 |
| 3 | Mon, January 17, 2028 | Sun, January 23, 2028 |
| 4 | Mon, January 24, 2028 | Sun, January 30, 2028 |
| 5 | Mon, January 31, 2028 | Sun, February 6, 2028 |
| 6 | Mon, February 7, 2028 | Sun, February 13, 2028 |
| 7 | Mon, February 14, 2028 | Sun, February 20, 2028 |
| 8 | Mon, February 21, 2028 | Sun, February 27, 2028 |
| 9 | Mon, February 28, 2028 | Sun, March 5, 2028 |
| 10 | Mon, March 6, 2028 | Sun, March 12, 2028 |
| 11 | Mon, March 13, 2028 | Sun, March 19, 2028 |
| 12 | Mon, March 20, 2028 | Sun, March 26, 2028 |
| 13 | Mon, March 27, 2028 | Sun, April 2, 2028 |
| 14 | Mon, April 3, 2028 | Sun, April 9, 2028 |
| 15 | Mon, April 10, 2028 | Sun, April 16, 2028 |
| 16 | Mon, April 17, 2028 | Sun, April 23, 2028 |
| 17 | Mon, April 24, 2028 | Sun, April 30, 2028 |
| 18 | Mon, May 1, 2028 | Sun, May 7, 2028 |
| 19 | Mon, May 8, 2028 | Sun, May 14, 2028 |
| 20 | Mon, May 15, 2028 | Sun, May 21, 2028 |
| 21 | Mon, May 22, 2028 | Sun, May 28, 2028 |
| 22 | Mon, May 29, 2028 | Sun, June 4, 2028 |
| 23 | Mon, June 5, 2028 | Sun, June 11, 2028 |
| 24 | Mon, June 12, 2028 | Sun, June 18, 2028 |
| 25 | Mon, June 19, 2028 | Sun, June 25, 2028 |
| 26 | Mon, June 26, 2028 | Sun, July 2, 2028 |
| 27 | Mon, July 3, 2028 | Sun, July 9, 2028 |
| 28 | Mon, July 10, 2028 | Sun, July 16, 2028 |
| 29 | Mon, July 17, 2028 | Sun, July 23, 2028 |
| 30 | Mon, July 24, 2028 | Sun, July 30, 2028 |
| 31 | Mon, July 31, 2028 | Sun, August 6, 2028 |
| 32 | Mon, August 7, 2028 | Sun, August 13, 2028 |
| 33 | Mon, August 14, 2028 | Sun, August 20, 2028 |
| 34 | Mon, August 21, 2028 | Sun, August 27, 2028 |
| 35 | Mon, August 28, 2028 | Sun, September 3, 2028 |
| 36 | Mon, September 4, 2028 | Sun, September 10, 2028 |
| 37 | Mon, September 11, 2028 | Sun, September 17, 2028 |
| 38 | Mon, September 18, 2028 | Sun, September 24, 2028 |
| 39 | Mon, September 25, 2028 | Sun, October 1, 2028 |
| 40 | Mon, October 2, 2028 | Sun, October 8, 2028 |
| 41 | Mon, October 9, 2028 | Sun, October 15, 2028 |
| 42 | Mon, October 16, 2028 | Sun, October 22, 2028 |
| 43 | Mon, October 23, 2028 | Sun, October 29, 2028 |
| 44 | Mon, October 30, 2028 | Sun, November 5, 2028 |
| 45 | Mon, November 6, 2028 | Sun, November 12, 2028 |
| 46 | Mon, November 13, 2028 | Sun, November 19, 2028 |
| 47 | Mon, November 20, 2028 | Sun, November 26, 2028 |
| 48 | Mon, November 27, 2028 | Sun, December 3, 2028 |
| 49 | Mon, December 4, 2028 | Sun, December 10, 2028 |
| 50 | Mon, December 11, 2028 | Sun, December 17, 2028 |
| 51 | Mon, December 18, 2028 | Sun, December 24, 2028 |
| 52 | Mon, December 25, 2028 | Sun, December 31, 2028 |
What the week numbers mean
These are ISO 8601 weeks: every week runs Monday to Sunday and belongs to the year that owns its Thursday. It is why 1 January 2027 falls in week 53 of 2026, and why a year has 53 weeks whenever it starts on a Thursday or is a leap year starting on a Wednesday. The US business convention of numbering from 1 January gives different answers, and payroll systems disagree about which one they mean.