Skip to the calculator
Rule Calculator

Week Numbers 2028

2028 has 52 ISO weeks. A week belongs to the year that owns its Thursday, which is why some years have 53 and why the first days of January can fall in the last week of the year before.

WeekMondaySunday
1Mon, January 3, 2028Sun, January 9, 2028
2Mon, January 10, 2028Sun, January 16, 2028
3Mon, January 17, 2028Sun, January 23, 2028
4Mon, January 24, 2028Sun, January 30, 2028
5Mon, January 31, 2028Sun, February 6, 2028
6Mon, February 7, 2028Sun, February 13, 2028
7Mon, February 14, 2028Sun, February 20, 2028
8Mon, February 21, 2028Sun, February 27, 2028
9Mon, February 28, 2028Sun, March 5, 2028
10Mon, March 6, 2028Sun, March 12, 2028
11Mon, March 13, 2028Sun, March 19, 2028
12Mon, March 20, 2028Sun, March 26, 2028
13Mon, March 27, 2028Sun, April 2, 2028
14Mon, April 3, 2028Sun, April 9, 2028
15Mon, April 10, 2028Sun, April 16, 2028
16Mon, April 17, 2028Sun, April 23, 2028
17Mon, April 24, 2028Sun, April 30, 2028
18Mon, May 1, 2028Sun, May 7, 2028
19Mon, May 8, 2028Sun, May 14, 2028
20Mon, May 15, 2028Sun, May 21, 2028
21Mon, May 22, 2028Sun, May 28, 2028
22Mon, May 29, 2028Sun, June 4, 2028
23Mon, June 5, 2028Sun, June 11, 2028
24Mon, June 12, 2028Sun, June 18, 2028
25Mon, June 19, 2028Sun, June 25, 2028
26Mon, June 26, 2028Sun, July 2, 2028
27Mon, July 3, 2028Sun, July 9, 2028
28Mon, July 10, 2028Sun, July 16, 2028
29Mon, July 17, 2028Sun, July 23, 2028
30Mon, July 24, 2028Sun, July 30, 2028
31Mon, July 31, 2028Sun, August 6, 2028
32Mon, August 7, 2028Sun, August 13, 2028
33Mon, August 14, 2028Sun, August 20, 2028
34Mon, August 21, 2028Sun, August 27, 2028
35Mon, August 28, 2028Sun, September 3, 2028
36Mon, September 4, 2028Sun, September 10, 2028
37Mon, September 11, 2028Sun, September 17, 2028
38Mon, September 18, 2028Sun, September 24, 2028
39Mon, September 25, 2028Sun, October 1, 2028
40Mon, October 2, 2028Sun, October 8, 2028
41Mon, October 9, 2028Sun, October 15, 2028
42Mon, October 16, 2028Sun, October 22, 2028
43Mon, October 23, 2028Sun, October 29, 2028
44Mon, October 30, 2028Sun, November 5, 2028
45Mon, November 6, 2028Sun, November 12, 2028
46Mon, November 13, 2028Sun, November 19, 2028
47Mon, November 20, 2028Sun, November 26, 2028
48Mon, November 27, 2028Sun, December 3, 2028
49Mon, December 4, 2028Sun, December 10, 2028
50Mon, December 11, 2028Sun, December 17, 2028
51Mon, December 18, 2028Sun, December 24, 2028
52Mon, December 25, 2028Sun, December 31, 2028

What the week numbers mean

These are ISO 8601 weeks: every week runs Monday to Sunday and belongs to the year that owns its Thursday. It is why 1 January 2027 falls in week 53 of 2026, and why a year has 53 weeks whenever it starts on a Thursday or is a leap year starting on a Wednesday. The US business convention of numbering from 1 January gives different answers, and payroll systems disagree about which one they mean.

Other years