Skip to the calculator
Rule Calculator

Week Numbers 2026

2026 has 53 ISO weeks. A week belongs to the year that owns its Thursday, which is why some years have 53 and why the first days of January can fall in the last week of the year before.

WeekMondaySunday
1Mon, December 29, 2025Sun, January 4, 2026
2Mon, January 5, 2026Sun, January 11, 2026
3Mon, January 12, 2026Sun, January 18, 2026
4Mon, January 19, 2026Sun, January 25, 2026
5Mon, January 26, 2026Sun, February 1, 2026
6Mon, February 2, 2026Sun, February 8, 2026
7Mon, February 9, 2026Sun, February 15, 2026
8Mon, February 16, 2026Sun, February 22, 2026
9Mon, February 23, 2026Sun, March 1, 2026
10Mon, March 2, 2026Sun, March 8, 2026
11Mon, March 9, 2026Sun, March 15, 2026
12Mon, March 16, 2026Sun, March 22, 2026
13Mon, March 23, 2026Sun, March 29, 2026
14Mon, March 30, 2026Sun, April 5, 2026
15Mon, April 6, 2026Sun, April 12, 2026
16Mon, April 13, 2026Sun, April 19, 2026
17Mon, April 20, 2026Sun, April 26, 2026
18Mon, April 27, 2026Sun, May 3, 2026
19Mon, May 4, 2026Sun, May 10, 2026
20Mon, May 11, 2026Sun, May 17, 2026
21Mon, May 18, 2026Sun, May 24, 2026
22Mon, May 25, 2026Sun, May 31, 2026
23Mon, June 1, 2026Sun, June 7, 2026
24Mon, June 8, 2026Sun, June 14, 2026
25Mon, June 15, 2026Sun, June 21, 2026
26Mon, June 22, 2026Sun, June 28, 2026
27Mon, June 29, 2026Sun, July 5, 2026
28Mon, July 6, 2026Sun, July 12, 2026
29Mon, July 13, 2026Sun, July 19, 2026
30Mon, July 20, 2026Sun, July 26, 2026
31Mon, July 27, 2026Sun, August 2, 2026
32Mon, August 3, 2026Sun, August 9, 2026
33Mon, August 10, 2026Sun, August 16, 2026
34Mon, August 17, 2026Sun, August 23, 2026
35Mon, August 24, 2026Sun, August 30, 2026
36Mon, August 31, 2026Sun, September 6, 2026
37Mon, September 7, 2026Sun, September 13, 2026
38Mon, September 14, 2026Sun, September 20, 2026
39Mon, September 21, 2026Sun, September 27, 2026
40Mon, September 28, 2026Sun, October 4, 2026
41Mon, October 5, 2026Sun, October 11, 2026
42Mon, October 12, 2026Sun, October 18, 2026
43Mon, October 19, 2026Sun, October 25, 2026
44Mon, October 26, 2026Sun, November 1, 2026
45Mon, November 2, 2026Sun, November 8, 2026
46Mon, November 9, 2026Sun, November 15, 2026
47Mon, November 16, 2026Sun, November 22, 2026
48Mon, November 23, 2026Sun, November 29, 2026
49Mon, November 30, 2026Sun, December 6, 2026
50Mon, December 7, 2026Sun, December 13, 2026
51Mon, December 14, 2026Sun, December 20, 2026
52Mon, December 21, 2026Sun, December 27, 2026
53Mon, December 28, 2026Sun, January 3, 2027

What the week numbers mean

These are ISO 8601 weeks: every week runs Monday to Sunday and belongs to the year that owns its Thursday. It is why 1 January 2027 falls in week 53 of 2026, and why a year has 53 weeks whenever it starts on a Thursday or is a leap year starting on a Wednesday. The US business convention of numbering from 1 January gives different answers, and payroll systems disagree about which one they mean.

Other years