Week Numbers 2024
2024 has 52 ISO weeks. A week belongs to the year that owns its Thursday, which is why some years have 53 and why the first days of January can fall in the last week of the year before.
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| 1 | Mon, January 1, 2024 | Sun, January 7, 2024 |
| 2 | Mon, January 8, 2024 | Sun, January 14, 2024 |
| 3 | Mon, January 15, 2024 | Sun, January 21, 2024 |
| 4 | Mon, January 22, 2024 | Sun, January 28, 2024 |
| 5 | Mon, January 29, 2024 | Sun, February 4, 2024 |
| 6 | Mon, February 5, 2024 | Sun, February 11, 2024 |
| 7 | Mon, February 12, 2024 | Sun, February 18, 2024 |
| 8 | Mon, February 19, 2024 | Sun, February 25, 2024 |
| 9 | Mon, February 26, 2024 | Sun, March 3, 2024 |
| 10 | Mon, March 4, 2024 | Sun, March 10, 2024 |
| 11 | Mon, March 11, 2024 | Sun, March 17, 2024 |
| 12 | Mon, March 18, 2024 | Sun, March 24, 2024 |
| 13 | Mon, March 25, 2024 | Sun, March 31, 2024 |
| 14 | Mon, April 1, 2024 | Sun, April 7, 2024 |
| 15 | Mon, April 8, 2024 | Sun, April 14, 2024 |
| 16 | Mon, April 15, 2024 | Sun, April 21, 2024 |
| 17 | Mon, April 22, 2024 | Sun, April 28, 2024 |
| 18 | Mon, April 29, 2024 | Sun, May 5, 2024 |
| 19 | Mon, May 6, 2024 | Sun, May 12, 2024 |
| 20 | Mon, May 13, 2024 | Sun, May 19, 2024 |
| 21 | Mon, May 20, 2024 | Sun, May 26, 2024 |
| 22 | Mon, May 27, 2024 | Sun, June 2, 2024 |
| 23 | Mon, June 3, 2024 | Sun, June 9, 2024 |
| 24 | Mon, June 10, 2024 | Sun, June 16, 2024 |
| 25 | Mon, June 17, 2024 | Sun, June 23, 2024 |
| 26 | Mon, June 24, 2024 | Sun, June 30, 2024 |
| 27 | Mon, July 1, 2024 | Sun, July 7, 2024 |
| 28 | Mon, July 8, 2024 | Sun, July 14, 2024 |
| 29 | Mon, July 15, 2024 | Sun, July 21, 2024 |
| 30 | Mon, July 22, 2024 | Sun, July 28, 2024 |
| 31 | Mon, July 29, 2024 | Sun, August 4, 2024 |
| 32 | Mon, August 5, 2024 | Sun, August 11, 2024 |
| 33 | Mon, August 12, 2024 | Sun, August 18, 2024 |
| 34 | Mon, August 19, 2024 | Sun, August 25, 2024 |
| 35 | Mon, August 26, 2024 | Sun, September 1, 2024 |
| 36 | Mon, September 2, 2024 | Sun, September 8, 2024 |
| 37 | Mon, September 9, 2024 | Sun, September 15, 2024 |
| 38 | Mon, September 16, 2024 | Sun, September 22, 2024 |
| 39 | Mon, September 23, 2024 | Sun, September 29, 2024 |
| 40 | Mon, September 30, 2024 | Sun, October 6, 2024 |
| 41 | Mon, October 7, 2024 | Sun, October 13, 2024 |
| 42 | Mon, October 14, 2024 | Sun, October 20, 2024 |
| 43 | Mon, October 21, 2024 | Sun, October 27, 2024 |
| 44 | Mon, October 28, 2024 | Sun, November 3, 2024 |
| 45 | Mon, November 4, 2024 | Sun, November 10, 2024 |
| 46 | Mon, November 11, 2024 | Sun, November 17, 2024 |
| 47 | Mon, November 18, 2024 | Sun, November 24, 2024 |
| 48 | Mon, November 25, 2024 | Sun, December 1, 2024 |
| 49 | Mon, December 2, 2024 | Sun, December 8, 2024 |
| 50 | Mon, December 9, 2024 | Sun, December 15, 2024 |
| 51 | Mon, December 16, 2024 | Sun, December 22, 2024 |
| 52 | Mon, December 23, 2024 | Sun, December 29, 2024 |
What the week numbers mean
These are ISO 8601 weeks: every week runs Monday to Sunday and belongs to the year that owns its Thursday. It is why 1 January 2027 falls in week 53 of 2026, and why a year has 53 weeks whenever it starts on a Thursday or is a leap year starting on a Wednesday. The US business convention of numbering from 1 January gives different answers, and payroll systems disagree about which one they mean.